第54回 世界アーティステック選手権大会



大会結果
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Mens | ショート | 13 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 113.6 |
| ロング | 9 | 121.1 | |||
| フリー | 11 | 476.9 |
フリーは(Short Program)+(Long program)
結果 SENIOR MENS FINAL (PDF DATA-289KB)
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Ladies | 規定 | 32 | 森岡 由衣 | 徳島大学 | 170.2 |
結果 SENIOR LADIES FIGURES (PDF DATA-153KB)
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Ladies | 規定 | 28 | 藤倉 みき | 徳島北高校 | 174.6 |
| 30 | 谷 公世 | 小松島高校 | 170.7 | ||
| ショート | 23 | 藤倉 みき | 徳島北高校 | 96.0 | |
| フリー | 25 | 391.8 | |||
| 総合 | 13 | 741.0 |
フリーは(Short Program)+(Long program) 総合は(規定)+(フリー)
結果 JUNIOR FINAL (PDF DATA-517KB)