| 規 定 | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属小学校 | 46.6 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 46.8 | |
| 3位 | 小野萌々花 | 辻製菓専門学校 | 42.4 | |
| 4位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属小学校 | 41.2 | |
| 4位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 39.9 | |
| 5位 | 伊藤那三希 | 神宅小学校 | 33.1 |
◇エスポワール規定はエスポワール+エスポワールB
◇1,2位はホワイト計算方式による
| ショート | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属小学校 | 32.0 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 30.3 | |
| 3位 | 小野萌々花 | 辻製菓専門学校 | 24.6 |
| フリー | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属小学校 | 139.0 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 131.9 | |
| 3位 | 小野萌々花 | 辻製菓専門学校 | 110.1 |
◇エスポワールフリーはショート&ロングプログラム
| フリー | 1位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属小学校 | 32.9 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 伊藤那三希 | 神宅小学校 | 31.1 | |
| 3位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 29.4 |
| 規 定 | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 22.3 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 22.1 | |
| 3位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 19.4 |
| フリー | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 29.9 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 26.3 | |
| 3位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 26.1 |
| 総 合 | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 52.5 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 48.2 | |
| 3位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 45.7 |
| 規 定 | 1位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 12.0 | |
| 3位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 10.5 |
| フリー | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 22.2 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 21.0 | |
| 3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 21.0 |
| 総 合 | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 34.2 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 34.8 | |
| 3位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 31.5 |
◇プライマリーB総合の1,2位はホワイト計算方式による
| 規 定 | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 9.0 |
|---|
| フリー | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 15.9 |
|---|
| 総合 | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 24.9 |
|---|
| フリー | 1位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 7.2 |