規定 | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 54.9 |
---|
ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 44.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 38.4 |
フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 177.4 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 150.9 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 63.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 60.3 |
ショート | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 33.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 32.5 |
フリー | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 135.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 132.4 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 42.1 |
---|---|---|---|---|
2位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 41.6 | |
3位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 41.2 | |
4位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | ※38.5 | |
5位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | ※38.4 | |
6位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 36.3 |
ショート | 1位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 29.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 27.3 | |
3位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 27.1 | |
4位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 26.3 | |
5位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 26.2 |
フリー | 1位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 117.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 112.2 | |
3位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 109.6 | |
4位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 108.7 | |
5位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 105.5 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
◇エスポワール規定の4位,5位はホワイト計算方式による
フリー | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 24.9 |
---|
規 定 | 1位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 21.9 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 21.0 | |
3位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | ※20.0 | |
4位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | ※20.3 | |
5位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 19.5 | |
6位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 15.5 |
フリー | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 23.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 22.9 | |
3位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 21.9 | |
4位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 21.0 | |
5位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 19.2 | |
6位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 18.1 |
総 合 | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | ※44.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | ※44.8 | |
3位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 42.2 | |
4位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 41.0 | |
5位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 38.7 | |
6位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 33.6 |
◇プライマリー規定の3位,4位はホワイト計算方式による
◇プライマリー総合の1位,2位はホワイト計算方式による
規 定 | 1位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 8.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 6.6 |
フリー | 1位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 17.1 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 14.4 |
総 合 | 1位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 25.4 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 21.0 |
フリー | 1位 | 木村衣乙羽 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 13.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 喜田 泉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 13.0 |
フリー | 1位 | 濱井 凛 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 8.9 |
---|