ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 41.4 |
---|
フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 196.8 |
---|
◇フリーはショート&ロングプログラム
規定 | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 51.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 50.4 |
ショート | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 34.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 33.3 |
フリー | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 152.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 154.0 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
◇ジュニア女子フリーの1位,2位はホワイト計算方式による
ショート | 1位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 27.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属中学校 | 27.0 |
フリー | 1位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 123.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属中学校 | 118.8 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規定 | 1位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 56.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 55.2 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 54.4 |
ショート | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 31.2 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 29.5 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 28.6 |
フリー | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 145.2 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 138.4 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 130.6 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属中学校 | 35.8 |
---|
規 定 | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 38.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 38.1 |
ショート | 1位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 25.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 24.9 |
フリー | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 109.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 104.0 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 25.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 24.1 | |
3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 23.5 | |
4位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 21.9 | |
5位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 21.4 | |
6位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 21.3 | |
7位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 21.2 | |
8位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 16.4 |
フリー | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 26.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 26.1 | |
3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 25.6 |
フリー | 1位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 22.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 22.2 | |
3位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 20.9 | |
4位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 19.6 | |
5位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 18.8 |
フリー | 1位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 7.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村衣乙羽 | 鳴門教育大学附属小学校 | 7.2 | |
3位 | 喜田 泉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 6.8 |
フリー | 1位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 15.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村衣乙羽 | 鳴門教育大学附属小学校 | 12.9 | |
3位 | 喜田 泉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 13.2 |
フリー | 1位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 22.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村衣乙羽 | 鳴門教育大学附属小学校 | 20.1 | |
3位 | 喜田 泉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 20.0 |
フリー | 1位 | 麻植詩乃 | 生光学園小学校 | 11.4 |
---|---|---|---|---|
2位 | 柿本雨愛乃 | 徳島県立城南高等学校 | 11.7 | |
3位 | 柿本保澄 | 北井上中学校 | 10.3 | |
4位 | 葛原結月 | 鳴門教育大学附属小学校 | 8.9 | |
5位 | 濱井 凛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 8.5 |
◇オープンBフリーの1位,2位はホワイト計算方式による
フリー | 1位 | 葛原太陽 | 鳴門教育大学附属小学校 | 7.2 |
---|