第57回 全日本フィギュア選手権大会
大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
選手権男子 | ショート | 1 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 45.7 |
ロング | 1 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 200.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
選手権女子 | 規定 | 2 | 森岡 由衣 | 徳島大学 | 71.7 |
3 | 谷 公世 | 小松島高校 | 71.4 | ||
5 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 71.1 | ||
ショート | 4 | 藤倉 みき | 徳島北高校 | 42.6 | |
5 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 41.6 | ||
6 | 谷 公世 | 小松島高校 | 40.0 | ||
ショート &ロング |
2 | 藤倉 みき | 徳島北高校 | 181.8 | |
5 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 176.6 | ||
6 | 谷 公世 | 小松島高校 | 164.2 | ||
総合 | 2 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 318.8 | |
3 | 藤倉 みき | 徳島北高校 | 316.0 | ||
5 | 谷 公世 | 小松島高校 | 307.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア | 規定 | 1 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 53.2 |
2 | 遠藤 愛 | 徳島商業高校 | 49.7 | ||
3 | 原 有香 | 徳島文理高 | 49.2 | ||
ショート | 1 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 36.7 | |
2 | 高橋みず江 | 川島高校 | 36.2 | ||
3 | 原 有香 | 徳島文理高 | 33.4 | ショート &ロング |
1 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 154.6 |
2 | 高橋みず江 | 川島高校 | 151.1 | ||
3 | 原 有香 | 徳島文理高 | 148.6 | ||
総合 | 1 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 261.0 | |
2 | 高橋みず江 | 川島高校 | 249.1 | ||
2 | 原 有香 | 徳島文理高 | 247.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 男子 |
規定 | 1 | 原 那由他 | 徳島文理小 | 36.2 |
フリー | 1 | 原 那由他 | 徳島文理小 | 96.6 | |
総合 | 1 | 原 那由他 | 徳島文理小 | 169.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
規定 | 1 | 山田 佳奈 | 川内北小学 | 37.6 |
3 | 藤川 菜々 | 内町小学校 | 36.5 | ||
5 | 増本 夏帆 | 川内中学校 | 34.3 | ||
フリー | 4 | 鹿山 亜美 | 北井上小学 | 103.8 | |
5 | 増本 夏帆 | 川内中学校 | 100.8 | ||
6 | 藤川 菜々 | 内町小学校 | 102.0 | ||
総合 | 4 | 藤川 菜々 | 内町小学校 | 175.0 | |
5 | 増本 夏帆 | 川内中学校 | 169.4 | ||
6 | 山田 佳奈 | 川内北小学 | 173.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
規定 | 2 | 増本 未来 | 川内南小学 | 33.3 |
6 | 蟻馬 夢奈 | 大松小学校 | 29.5 | ||
7 | 蟻馬 萌果 | 大松小学校 | 28.5 | 総合 | 1 | 増本 未来 | 川内南小学 | 68.7 |
6 | 蟻馬 夢奈 | 大松小学校 | 62.9 | ||
7 | 蟻馬 萌果 | 大松小学校 | 62.3 |