第36回 全国フリースケーティング競技会
大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
シニア男子 | ショート | 1 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 86.3 |
ショート &ロング |
1 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 342.2 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
シニア女子 | ショート | 3 | 藤倉みき | 徳島北高校 | 77.3 |
5 | 谷 公世 | 小松島高校 | 75.9 | ||
6 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 74.5 | ||
7 | 森岡由衣 | 徳島大学 | 70.6 | ||
ショート &ロング |
3 | 藤倉みき | 徳島北高校 | 316.4 | |
5 | 松浦 咲 | 日亜化学工㈱ | 301.9 | ||
6 | 谷 公世 | 小松島高校 | 289.5 | ||
7 | 森岡由衣 | 徳島大学 | 285.7 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア | ショート | 1 | 高橋みづ江 | 川島高校 | 70.1 |
4 | 遠藤 愛 | 徳島商業高校 | 66.6 | ||
5 | 湯浅 沙織 | Mkおかがわ | 62.7 | ||
6 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 61.4 | ||
7 | 原 有香 | 徳島文理高校 | 60.3 | ||
ショート &ロング |
2 | 高橋みづ江 | 川島高校 | 288.8 | |
4 | 森岡 真菜 | 富田中学校 | 272.3 | ||
5 | 原 有香 | 徳島文理高校 | 270.3 | ||
6 | 湯浅 沙織 | Mkおかがわ | 269.1 | ||
7 | 遠藤 愛 | 徳島商業高校 | 261.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 男子 |
ロング | 1 | 今倉 健 | 城東小学校 | 68.3 |
2 | 原 那由他 | 徳島文理小 | 65.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
ロング | 1 | 増本 夏帆 | 川内中学校 | 69.8 |
2 | 鹿山 亜美 | 南井上小学校 | 69.1 | ||
3 | 蟻馬 萌果 | 大松小学校 | 67.3 | ||
4 | 増本 未来 | 川内南小学校 | 65.7 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
ロング | 1 | 蟻馬 夢奈 | 大松小学校 | 65.5 |