第5回 徳島市民スポ・レクフェスティバル ローラースケートの部
大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手権 | 男子フリー | 1 | 西木紳悟 | 徳島文理大学 | 大1 | 215.4 |
女子総合 | 1 | 藤倉みき | 徳島北高校 | 高2 | 361.2 | |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 361.3 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大1 | 349.2 | ||
女子規定 | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 92.3 | |
2 | 藤倉みき | 徳島北高校 | 高2 | 89.6 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大1 | 89.1 | ||
女子フリー | 1 | 藤倉みき | 徳島北高校 | 高2 | 182.0 | |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 176.7 | ||
3 | 谷 公世 | 小松島高校 | 大1 | 171.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア | 総合 | 1 | 高橋みずえ | 川島高校 | 高2 | 312.3 |
2 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中1 | 309.4 | ||
3 | 増本夏帆 | 川内中学校 | 中3 | 302.9 | ||
規定 | 1 | 遠藤 愛 | 徳島商業高校 | 高3 | 81.1 | |
2 | 高橋みずえ | 川島高校 | 高2 | 77.0 | ||
3 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中1 | 76.2 | ||
4 | 山田佳奈 | 川内中学校 | 中1 | 75.8 | ||
5 | 増本夏帆 | 川内中学校 | 中3 | 72.4 | ||
フリー | 1 | 今倉 健 | 城東中学校 | 中1 | 161.3 | |
2 | 高橋みずえ | 川島高校 | 高2 | 158.3 | ||
3 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中1 | 157.0 | ||
4 | 増本夏帆 | 川内中学校 | 中3 | 158.1 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー | 総合 | 1 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中1 | 211.4 |
2 | 増本未来 | 川内中学校 | 中1 | 198.6 | ||
3 | 原 那由他 | 文理中学校 | 中1 | 198.1 | ||
4 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小4 | 193.2 | ||
5 | 大和彩乃 | 鳴門教育大学附属中学校 | 中1 | 191.7 | ||
規定 | 1 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中1 | 52.6 | |
2 | 増本未来 | 川内中学校 | 中1 | 50.7 | ||
3 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小4 | 47.7 | ||
4 | 大和彩乃 | 鳴門教育大学附属中学校 | 中1 | 47.7 | ||
5 | 原 那由他 | 文理中学校 | 中1 | 47.9 | ||
フリー | 1 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中1 | 106.2 | |
2 | 原 那由他 | 文理中学校 | 中1 | 102.3 | ||
3 | 増本未来 | 川内中学校 | 中1 | 97.2 | ||
4 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小4 | 97.8 | ||
5 | 大和彩乃 | 鳴門教育大学附属中学校 | 中1 | 96.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 初心者 (総合) |
プライマリーA | 1 | 瀬尾真夏 | 沖州小学校 | 小5 | 56.2 |
2 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小4 | 55.2 | ||
3 | 櫛渕 英 | 沖州小学校 | 小3 | 55.5 | ||
4 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 小3 | 55.3 | ||
5 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小4 | |||
プライマリーB | 1 | 藤本千春 | 加茂名小学校 | 小6 | 46.0 | |
2 | 新居瑚々名 | 北島北小学校 | 小3 | 44.2 | ||
3 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小3 | 42.7 | ||
プライマリーC | 1 | 岡山奏美 | 文理小学校 | 小5 | 43.8 | |
2 | 河野ひなた | 川内北小学校 | 小4 | 42.9 | ||
3 | 川添舜平 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 39.7 | ||
4 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 小3 | 39.2 | ||
5 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 小2 | 38.2 | ||
6 | 岡部純子 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 37.6 | ||
プライマリーD | 1 | 滝川真佳 | 川内南幼稚園 | 年長 | 34.3 | |
2 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 小1 | 32.1 | ||
3 | 松岡麻衣 | 上八万幼稚園 | 年少 | 31.3 | ||
プライマリーE | 1 | 益田れいな | 喜来小学校 | 小4 | 30.9 | |
2 | 滑川真菜 | 津田小学校 | 小4 | 30.2 | ||
3 | 佐藤優実 | 川内北幼稚園 | 5歳 | 29.4 | ||
4 | 大久保萌奈 | めぐみ幼稚園 | 5歳 | 27.0 | ||
5 | 島田萌愛 | 川内北幼稚園 | 5歳 | 26.2 | ||
初心者 | 1 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 小1 | 10.2 | |
2 | 三木千聖 | 沖州小学校 | 小3 | 9.5 | ||
3 | 豊田信吾 | 川内北小学校 | 小3 | 8.7 | ||
4 | 熊澤想音 | 横須保育所 | 4歳 | 8.3 | ||
5 | 北山輝一 | 川内北小学校 | 小3 | 7.7 | ||
6 | 濱岡さくら | わかば保育園 | 5歳 | 7.8 |