大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア女子 | ショート | 1 | 岩片 里会子 | 東京都 | 練馬ARS | 74.3 |
2 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 67.0 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 66.1 | ||
ショート &ロング |
1 | 岩片 里会子 | 東京都 | 練馬ARS | 308.6 | |
2 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 274.0 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 265.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | ショート | 1 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 62.1 |
2 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 60.9 | ||
ショート &ロング |
1 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 264.3 | |
2 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 263.1 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | ショート | 1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 70.1 |
2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 66.5 | ||
3 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 65.2 | ||
4 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 国府中学校 | 65.1 | ||
5 | 増本 未来 | 徳島県 | 川内中学校 | 62.1 | ||
6 | 蟻馬 萌果 | 徳島県 | 南部中学校 | 60.1 | ||
ショート &ロング |
1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 287.6 | |
2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 281.3 | ||
3 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 国府中学校 | 264.3 | ||
4 | 蟻馬 萌果 | 徳島県 | 南部中学校 | 258.7 | ||
5 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 258.7 | ||
6 | 増本 未来 | 徳島県 | 川内中学校 | 251.7 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
ロング | 1 | 蟻馬 夢奈 | 徳島県 | 大松小学校 | 65.7 |
2 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 64.6 | ||
3 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 63.1 | ||
4 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 62.6 | ||
5 | 田中 明日香 | 東京都 | 白子小学校 | 61.4 | ||
6 | 三浦 この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 62.4 | ||
7 | 吉田 優菜 | 東京都 | 与野南小学校 | 60.8 | ||
8 | 高松 世奈 | 東京都 | 四街道小学校 | 60.2 | ||
9 | 新居 奈々花 | 徳島県 | 北島北小学校 | 59.6 | ||
10 | 新居 瑚々花 | 徳島県 | 北島北小学校 | 59.5 | ||
11 | 藤本 千春 | 徳島県 | 加茂名小学校 | 59.2 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス | 選手権 | 1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | コンドーRSC | 71.6 |
2 | 遠藤 優 | 徳島県 | 阿波銀行 | 70.0 | ||
3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 67.7 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 66.9 | ||
5 | 佐藤 裕行 | 東京都 | 志村RSC | 60.1 |