大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手権 | 男子フリー | 1 | 西木紳悟 | 子安保育園 | 社 | 203.4 |
女子総合 | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 357.3 | |
女子規定 | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 176.4 | |
女子フリー | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 180.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア | 総合 | 1 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高1 | 330.7 |
2 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中2 | 330.1 | ||
3 | 原 那由他 | 徳島文理中学校 | 中2 | 330.0 | ||
4 | 増本未来 | 川内中学校 | 中2 | 312.1 | ||
5 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中2 | 312.6 | ||
規定 | 1 | 山田佳奈 | 川内中学校 | 中2 | 167.6 | |
2 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高1 | 165.2 | ||
3 | 原 那由他 | 徳島文理中学校 | 中2 | 164.0 | ||
4 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中2 | 164.2 | ||
5 | 増本未来 | 川内中学校 | 中2 | 156.4 | ||
6 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中2 | 153.8 | ||
フリー | 1 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中2 | 165.7 | |
2 | 原 那由他 | 徳島文理中学校 | 中2 | 166.0 | ||
3 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高1 | 165.5 | ||
4 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中2 | 155.8 | ||
5 | 増本未来 | 川内中学校 | 中2 | 155.7 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー | 総合 | 1 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小5 | 225.9 |
2 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小5 | 219.8 | ||
3 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 小4 | 213.5 | ||
4 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小5 | 105.4 | ||
5 | 櫛渕 英 | 沖州小学校 | 小4 | 210.8 | ||
6 | 瀬尾真夏 | 沖州小学校 | 小6 | 208.5 | ||
7 | 新居瑚々奈 | 北島北小学校 | 小4 | 201.0 | ||
8 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小4 | 202.0 | ||
9 | 新居奈々花 | 北島北小学校 | 小4 | 197.4 | ||
規定 | 1 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小5 | 111.0 | |
2 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小5 | 106.4 | ||
3 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小5 | 105.4 | ||
4 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 小4 | 104.6 | ||
5 | 瀬尾真夏 | 沖州小学校 | 小6 | 102.6 | ||
6 | 櫛渕 英 | 沖州小学校 | 小4 | 101.6 | ||
7 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小4 | 97.6 | ||
8 | 新居瑚々奈 | 北島北小学校 | 小4 | 97.2 | ||
9 | 新居奈々花 | 北島北小学校 | 小4 | 94.8 | ||
フリー | 1 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小5 | 114.9 | |
2 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小5 | 113.4 | ||
3 | 櫛渕 英 | 沖州小学校 | 小4 | 109.2 | ||
4 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 小4 | 108.9 | ||
5 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小5 | 106.5 | ||
6 | 瀬尾真夏 | 沖州小学校 | 小6 | 105.9 | ||
7 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小4 | 104.4 | ||
8 | 新居瑚々奈 | 北島北小学校 | 小4 | 103.8 | ||
9 | 新居奈々花 | 北島北小学校 | 小4 | 102.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 初心者 (総合) |
プライマリーA | 1 | 岡山奏美 | 徳島文理小学校 | 小6 | 61.5 |
2 | 益田れいな | 喜来小学校 | 小5 | 61.4 | ||
3 | 滑川 真菜 | 津田小学校 | 小5 | 60.0 | ||
4 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 小3 | 58.0 | ||
5 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 小4 | 54.6 | ||
プライマリーB | 1 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 小1 | 52.4 | |
2 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 小3 | 48.4 | ||
3 | 松岡麻衣 | 上八万幼稚園 | 年長 | 44.8 | ||
プライマリーC | 1 | 時光真衣 | 徳島中学校 | 中3 | 43.1 | |
2 | 松本実祐 | 喜来小学校 | 小6 | 40.7 | ||
3 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 小2 | 40.4 | ||
4 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 小1 | 39.3 | ||
5 | 熊澤想音 | 横須保育所 | 5歳 | 33.6 | ||
6 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 小1 | 33.5 | ||
プライマリーD | 1 | 谷 和佳奈 | 鳴門教育大附属中学校 | 中1 | 32.0 | |
2 | 大宮明里奈 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 30.8 | ||
3 | 真鍋颯希 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 30.2 | ||
4 | 大宮賢人 | 鳴門教育大附属小学校 | 小1 | 28.8 | ||
5 | 谷 侍穏 | 鳴門教育大附属小学校 | 小1 | 28.5 | ||
初心者 | 1 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 小3 | 10.3 | |
2 | 川野真祐 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 9.3 | ||
3 | 榊本春陽 | 北島小学校 | 小2 | 8.7 | ||
4 | 棚上真帆 | 鳴門教育大附属小学校 | 小3 | 8.7 | ||
5 | 田村太一 | 藍住北小学校 | 小2 | 8.4 | ||
6 | 藤岡 葵 | 鳴門西小学校 | 小1 | 7.3 |
初心者3位・4位は審判の判定による