大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア男子 | ショート | 1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | 子安保育所 | 76.1 |
ショート &ロング |
1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | 子安保育所 | 326.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア女子 | ショート | 1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ガデンツァ光ヶ丘 | 76.5 |
2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島北高校 | 71.7 | ||
3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 70.9 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 67.3 | ||
ショート &ロング |
1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ガデンツァ光ヶ丘 | 320.4 | |
2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島北高校 | 300.0 | ||
3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 293.5 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 283.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | ショート | 1 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 68.1 |
2 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 52.5 | ||
ショート &ロング |
1 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 280.2 | |
2 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 244.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | ショート | 1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 71.0 |
2 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 67.8 | ||
3 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 65.4 | ||
4 | 蟻馬 萌果 | 徳島県 | 南部中学校 | 62.2 | ||
5 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 国府中学校 | 62.4 | ||
6 | 増本 未来 | 徳島県 | 川内中学校 | 61.1 | ||
7 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内北小学校 | 59.7 | ||
8 | 蟻馬 夢奈 | 徳島県 | 大松小学校 | 59.2 | ||
9 | 藤本 奈央 | 徳島県 | 藍住西小学校 | 59.8 | ||
ショート &ロング |
1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 287.6 | |
2 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 289.8 | ||
3 | 蟻馬 萌果 | 徳島県 | 南部中学校 | 267.1 | ||
4 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 266.1 | ||
5 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 国府中学校 | 262.8 | ||
6 | 増本 未来 | 徳島県 | 川内中学校 | 257.3 | ||
7 | 蟻馬 夢奈 | 徳島県 | 大松小学校 | 254.2 | ||
8 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内北小学校 | 252.6 | ||
9 | 藤本 奈央 | 徳島県 | 藍住西小学校 | 244.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス シニア |
1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | 子安保育所 | 68.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス ジュニア |
1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 69.7 | |
2 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 68.2 | ||
3 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 62.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
ロング | 1 | 熊沢 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 66.5 |
2 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 65.9 | ||
3 | 松岡 紗妃 | 徳島県 | 上八万小学校 | 66.0 | ||
4 | 高松 世奈 | 東京都 | 四街道小学校 | 64.9 | ||
5 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 63.8 | ||
6 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 沖州小学校 | 63.9 | ||
7 | 三浦 この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 62.2 | ||
8 | 吉田 優菜 | 東京都 | 与野南小学校 | 61.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
ロング | 1 | 渡辺 翔大 | 東京都 | 春の風小学校 | 54.1 |
2 | 伊勢 晴気 | 徳島県 | 川内北小学校 | 53.2 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
ロング | 1 | 渡辺 みのり | 東京都 | 春の風小学校 | 62.3 |
2 | 岡山 奏美 | 徳島県 | 徳島文理小学校 | 62.1 | ||
3 | 佐藤 来美 | 秋田県 | 飯島小学校 | 58.1 | ||
4 | 時光 真衣 | 徳島県 | 徳島中学校 | 58.2 | ||
5 | 滝川 晴菜 | 徳島県 | 川内南小学校 | 56.7 | ||
6 | 滝川 真佳 | 徳島県 | 川内南小学校 | 56.8 | ||
7 | 澤石 南桜 | 秋田県 | 旭川小学校 | 54.7 | ||
8 | 小林 颯輝 | 東京都 | 神奈川体育館 | 52.4 | ||
9 | 岩下 遥香 | 東京都 | 橋戸小学校 | 51.9 | ||
10 | 青木 結依子 | 東京都 | 北原小学校 | 50.8 | ||
11 | 松岡 麻衣 | 徳島県 | 上八万幼稚園 | 51.1 | ||
12 | 鶴巻 詩音 | 東京都 | 白子小学校 | 51.0 | ||
13 | 大久保 萌奈 | 徳島県 | 森山小学校 | 50.3 |