大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手権女子 | 総合 | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大1 | 347.9 |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 344.4 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大3 | |||
規定 | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 171.4 | |
2 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大1 | 169.6 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大3 | 163.6 | ||
フリー | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大1 | 178.3 | |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 173.0 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | 総合 | 1 | 原那由他 | 徳島文理中学校 | 中3 | 311.8 |
2 | 今倉 建 | 城東中学校 | 中3 | 312.2 | ||
規定 | 1 | 原那由他 | 徳島文理中学校 | 中3 | 152.2 | |
2 | 今倉 建 | 城東中学校 | 中3 | 147.2 | ||
フリー | 1 | 今倉 建 | 城東中学校 | 中3 | 165.9 | |
2 | 原那由他 | 徳島文理中学校 | 中3 | 159.6 |
ジュニア男子総合の1位、2位の順位はホワイトシステムによる
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | 総合 | 1 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中3 | 319.4 |
2 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高2 | 314.5 | ||
3 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小6 | 293.3 | ||
4 | 増本未来 | 川内中学校 | 中3 | 295.3 | ||
5 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中3 | 299.2 | ||
規定 | 1 | 山田佳奈 | 川内中学校 | 中3 | 151.8 | |
2 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中3 | 152.8 | ||
3 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高2 | 151.8 | ||
4 | 増本未来 | 川内中学校 | 中3 | 151.0 | ||
5 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小6 | 142.8 | ||
6 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中3 | 139.4 | ||
フリー | 1 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中3 | 166.6 | |
2 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高2 | 162.7 | ||
3 | 蟻馬萌果 | 南部中学校 | 中3 | 159.8 | ||
4 | 蟻馬夢奈 | 大松小学校 | 小6 | 150.5 | ||
5 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小6 | 147.5 | ||
6 | 増本未来 | 川内中学校 | 中3 | 144.3 | ||
7 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小6 | 143.1 |
ジュニア女子総合の4位、5位の順位はホワイトシステムによる
ジュニア女子規定の1位、2位、3位の順位はホワイトシステムによる
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー | 総合 | 1 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 小5 | 167.5 |
2 | 瀬尾真夏 | 城東中学校 | 中1 | 165.8 | ||
3 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小5 | 164.4 | ||
規定 | 1 | 藤本奈央 | 藍住西小学校 | 小6 | 83.4 | |
2 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 小6 | 82.0 | ||
3 | 瀬尾真夏 | 城東中学校 | 中1 | 81.2 | ||
4 | 伊勢綾乃 | 川内北小学校 | 小6 | 80.2 | ||
5 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小5 | 76.2 | ||
フリー | 1 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 小5 | 88.2 | |
2 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 小6 | 85.5 | ||
3 | 瀬尾真夏 | 城東中学校 | 中1 | 84.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス | シニア 規定 |
松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 39.0 | |
遠藤 優 | 阿波銀行 | 社 | ||||
谷 公世 | 徳島大学 | 大3 | ||||
シニア フリー |
松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 39.0 | ||
遠藤 優 | 阿波銀行 | 社 | ||||
谷 公世 | 徳島大学 | 大3 | ||||
ジュニア |
1 | 鹿山亜美 | 国府中学校 | 中3 | 36.5 | 2 | 今倉 建 | 城東中学校 | 中3 | 34.7 |
3 | 増本夏帆 | 徳島商業高校 | 高2 | 34.0 | ||
4 | 原 那由他 | 徳島文理中学校 | 中3 | 32.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
総合 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 小5 | 38.6 |
規定 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 小5 | 17.4 | |
フリー | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 小5 | 21.2 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
総合 | 1 | 益田れいな | 喜来小学校 | 小6 | 52.1 |
2 | 滑川真菜 | 津田小学校 | 小6 | 50.6 | ||
3 | 時光真衣 | 生光学園高校 | 高1 | 50.6 | ||
4 | 岡山奏美 | 徳島文理中学校 | 中1 | 49.4 | ||
5 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 小4 | 47.2 | ||
6 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 小2 | 47.3 | ||
7 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 小4 | 47.0 | ||
8 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 中1 | 47.0 | ||
9 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 小2 | 43.2 | ||
10 | 谷和佳奈 | 鳴門教育大学付属中学校 | 中2 | 43.4 | ||
11 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 小3 | 42.3 | ||
12 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 小1 | 41.3 | ||
13 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 小2 | 40.6 | ||
規定 | 1 | 益田れいな | 喜来小学校 | 小6 | 27.3 | |
2 | 滑川真菜 | 津田小学校 | 小6 | 26.5 | ||
3 | 時光真衣 | 生光学園高校 | 高1 | 26.2 | ||
4 | 岡山奏美 | 徳島文理中学校 | 中1 | 25.0 | ||
5 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 小4 | 24.9 | ||
6 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 中1 | 24.8 | ||
7 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 小4 | 24.7 | ||
8 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 小2 | 24.5 | ||
9 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 小2 | 22.4 | ||
10 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 小3 | 21.7 | ||
11 | 谷和佳奈 | 鳴門教育大学付属中学校 | 中2 | 21.4 | ||
12 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 小2 | 20.5 | ||
13 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 小1 | 19.7 | ||
フリー | 1 | 益田れいな | 喜来小学校 | 小6 | 24.8 | |
2 | 滑川真菜 | 津田小学校 | 小6 | 24.1 | ||
3 | 岡山奏美 | 徳島文理中学校 | 中1 | 24.4 | ||
4 | 時光真衣 | 生光学園高校 | 高1 | 24.4 | ||
5 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 小2 | 22.8 | ||
6 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 小4 | 22.3 | ||
7 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 小4 | 22.3 | ||
8 | 谷和佳奈 | 鳴門教育大学付属中学校 | 中2 | 22.0 | ||
9 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 中1 | 22.2 | ||
10 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 小1 | 21.6 | ||
11 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 小2 | 22.4 | ||
12 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 小3 | 20.6 | ||
13 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 小2 | 20.1 |
プライマリー女子総合の2位、3位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子総合の5位、6位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子総合の7位、8位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子総合の9位、10位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子フリーの3位、4位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子フリーの6位、7位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子フリーの8位、9位の順位はホワイトシステムによる
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
オープンA | 総合 | 1 | 大宮明里奈 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 32.9 |
2 | 大宮賢人 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小2 | 31.4 | ||
3 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 小1 | 31.3 | ||
4 | 眞鍋颯希 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 30.5 | ||
5 | 谷 侍穏 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小2 | 29.8 | ||
6 | 北山輝一 | 川内北小学校 | 小5 | 29.8 | ||
7 | 豊田信吾 | 川内北小学校 | 小5 | 25.9 | ||
8 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 小4 | 21.4 | ||
規定 | 1 | 大宮賢人 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小2 | 17.0 | |
2 | 北山輝一 | 川内北小学校 | 小5 | 15.8 | ||
3 | 大宮明里奈 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 15.6 | ||
4 | 眞鍋颯希 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 15.0 | ||
5 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 小1 | 14.6 | ||
6 | 谷 侍穏 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小2 | 13.8 | ||
7 | 豊田信吾 | 川内北小学校 | 小5 | 10.6 | ||
8 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 小4 | 6.0 | ||
フリー | 1 | 大宮明里奈 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 17.3 | |
2 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 小1 | 16.7 | ||
3 | 谷 侍穏 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小2 | 16.0 | ||
4 | 眞鍋颯希 | 鳴門教育大学付属小学校 | 小4 | 15.5 | ||
5 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 小4 | 15.4 | ||
6 | 豊田信吾 | 川内北小学校 | 小5 | 15.3 | ||
7 | 豊田信吾 | 川内北小学校 | 小5 | 14.4 | ||
8 | 北山輝一 | 川内北小学校 | 小5 | 14.0 |
オープンa総合の5位、6位の順位はホワイトシステムによる
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
オープンB | 1 | 沢田美侑 | 北島南小学校 | 小3 | 10.1 | |
2 | 榊本春陽 | 北島小学校 | 小3 | 9.1 | ||
3 | 田村太一 | 藍住北小学校 | 小3 | 9.0 | ||
4 | 藤岡 葵 | 鳴門西小学校 | 小2 | 8.5 |