大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア男子 | ショート | 1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | risport | 73.9 |
ショート &ロング |
1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | risport | 319.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア女子 | ショート | 1 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 72.0 | 2 | 岩片 里会子 | 東京都 | ガデンツァ光ヶ丘 | 71.0 |
3 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 67.2 | ||
ショート &ロング |
1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ガデンツァ光ヶ丘 | 296.9 | |
2 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 288.0 | ||
3 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 286.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | ショート | 1 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 68.5 |
2 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 62.5 | ||
ショート &ロング |
1 | 原 那由他 | 徳島県 | 徳島文理中 | 278.2 | |
2 | 今倉 健 | 徳島県 | 城東中学校 | 277.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | ショート | 1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 72.0 |
2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 69.8 | ||
3 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内北小学校 | 67.5 | ||
4 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 62.6 | ||
ショート &ロング |
1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 296.7 | |
2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 290.3 | ||
3 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内北小学校 | 265.5 | ||
4 | 増本 夏帆 | 徳島県 | 徳島商業高 | 263.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 男子 |
ロング | 1 | 渡辺 翔大 | 東京都 | 春の風小学校 | 59.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
ロング | 1 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 沖州小学校 | 64.7 |
2 | 三浦 この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 64.1 | ||
3 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 63.3 | ||
4 | 熊沢 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 63.5 | ||
5 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 64.2 | ||
6 | 松岡 紗妃 | 徳島県 | 上八万小学校 | 62.9 | ||
7 | 高松 世奈 | 東京都 | 四街道小学校 | 60.4 | ||
8 | 吉田 優菜 | 東京都 | 与野南小学校 | 59.8 | ||
9 | 渡辺みのり | 東京都 | 春の風小学校 | 59.1 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
ロング | 1 | 伊勢 晴気 | 徳島県 | 川内北小学校 | 42.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
ロング | 1 | 滝川 真佳 | 徳島県 | 川内南小学校 | 56.5 |
2 | 岡山 奏美 | 徳島県 | 徳島文理小学校 | 56.5 | ||
3 | 松本 実祐 | 徳島県 | 松茂中学校 | 55.0 | ||
4 | 滝川 晴菜 | 徳島県 | 川内南小学校 | 53.1 | ||
5 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 北島小学校 | 56.7 | ||
6 | 佐藤 来美 | 秋田県 | 秋田北中学 | 51.7 | ||
7 | 岩下 遥香 | 東京都 | 橋戸小学校 | 47.6 | ||
8 | 大久保 萌奈 | 徳島県 | 森山小学校 | 46.5 | ||
9 | 澤石 南桜 | 秋田県 | 旭川小学校 | 46.3 | ||
10 | 青木 結依子 | 東京都 | 北原小学校 | 45.6 | ||
11 | 松岡 麻衣 | 徳島県 | 上八万小学校 | 43.4 | ||
12 | 鶴巻 詩音 | 東京都 | 白子小学校 | 43.1 | ||
13 | 佐々木帆南 | 東京都 | 学芸大付属小学校 | 42.7 | ||
14 | 青木 若菜 | 東京都 | 北原小学校 | 42.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス シニア |
1 | 椎名 秀樹 | 東京都 | 東京ドーム | 62.4 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス ジュニア |
1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 67.1 | |
2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 67.0 | ||
3 | 平岡美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 63.1 | ||
4 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 61.3 | ||
5 | 三浦 この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 61.0 | ||
6 | 吉田 優菜 | 東京都 | 与野南小学校 | 60.6 |