第44回 西日本ローラースケートフィギュア選手権大会
大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
選手権女子 | 総合 | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大2 | 588.5 |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 572.5 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大4 | 567.6 | ||
規定 | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大2 | 293.6 | |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 286.6 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大4 | 281.8 | ||
フリー | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 大2 | 294.9 | |
2 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 社 | 285.9 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 大4 | 285.8 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | 総合 | 1 | 蟻馬夢奈 | 南部中学校 | 518.2 | |
規定 | 1 | 蟻馬夢奈 | 南部中学校 | 254.6 | ||
2 | 山田佳奈 | 徳島北高校 | 251.8 | |||
3 | 増本未来 | 鳴門渦潮高校 | 241.2 | フリー | 1 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 264.4 |
2 | 蟻馬夢奈 | 南部中学校 | 263.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
総合 | 1 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 345.5 | |
2 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 338.6 | |||
3 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 332.0 | |||
規定 | 1 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 161.6 | ||
2 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 161.0 | |||
3 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 158.4 | |||
4 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 149.6 | |||
フリー | 1 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 183.9 | ||
2 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 182.4 | |||
3 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 177.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
総合 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 89.5 | |
規定 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 45.0 | ||
フリー | 1 | 伊勢晴気 | 川内北小学校 | 44.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
総合 | 1 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 100.3 | |
2 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 94.9 | |||
3 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 94.9 | |||
4 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 92.5 | |||
5 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 92.4 | |||
6 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 87.8 | |||
7 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 86.0 | |||
8 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 83.0 | |||
9 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 82.6 | |||
規定 | 1 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 47.5 | ||
2 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 47.7 | |||
3 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 45.7 | |||
4 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 44.6 | |||
5 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 45.6 | |||
6 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 44.4 | |||
7 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 43.8 | |||
8 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 40.9 | |||
9 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 41.0 | |||
フリー | 1 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 52.6 | ||
2 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 49.3 | |||
3 | 松本実祐 | 松茂中学校 | 48.7 | |||
4 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 46.7 | |||
5 | 榊本唯華 | 北島北小学校 | 47.4 | |||
6 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 42.1 | |||
7 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 43.2 | |||
8 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 41.6 | |||
9 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 41.6 |
プライマリー女子総合の2位、3位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子規定の8位、9位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子フリーの4位、5位の順位はホワイトシステムによる
プライマリー女子フリーの6位、7位の順位はホワイトシステムによる
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソロダンス ジュニア |
規定 | 1 | 岡山奏美 | 徳島文理中学校 | 46.8 | |
2 | 熊澤悠亜 | 小松島小学校 | 45.4 | |||
3 | 松岡紗妃 | 上八万小学校 | 45.2 |