














































大会結果
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権男子 | ショート | 1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | ROLL RLINE | 82.0 |
| ショート &ロング |
1 | 西木 紳悟 | 徳島県 | ROLL RLINE | 363.7 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権女子 | 規 定 | 1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ホテルガデンツァ | 290.6 |
| 2 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 287.0 | ||
| 3 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 279.4 | ||
| 4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 274.6 | ||
| ショート | 1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ホテルガデンツァ | 75.9 | |
| 2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 74.0 | ||
| 3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 70.1 | ||
| 4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 65.5 | ||
| ショート &ロング |
1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ホテルガデンツァ | 315.0 | |
| 2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 310.7 | ||
| 3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 298.4 | ||
| 4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 284.8 | ||
| 総 合 | 1 | 岩片 里会子 | 東京都 | ホテルガデンツァ | 605.6 | |
| 2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 徳島大学 | 590.1 | ||
| 3 | 松浦 咲 | 徳島県 | 日亜化学工業 | 585.4 | ||
| 4 | 谷 公世 | 徳島県 | 徳島大学 | 559.4 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア男子 | ショート | 1 | 今倉 健 | 徳島県 | 生光学園高校 | 64.5 |
| ショート &ロング |
1 | 今倉 健 | 徳島県 | 生光学園高校 | 273.6 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア女子 | 規 定 | 1 | 山田 佳奈 | 徳島県 | 徳島北高校 | 248.4 |
| 2 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 248.2 | ||
| 3 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 徳島市立高校 | 247.4 | ||
| 4 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 井草高校 | 247.2 | ||
| 5 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内中学校 | 236.4 | ||
| 6 | 松岡 紗妃 | 徳島県 | 上八万小学校 | 232.6 | ||
| ショート | 1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 井草高校 | 65.6 | 2 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 徳島市立高校 | 60.5 |
| 3 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内中学校 | 60.2 | ||
| 4 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 60.5 | ||
| ショート &ロング |
1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 井草高校 | 295.7 | 2 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 徳島市立高校 | 288.5 |
| 3 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 281.9 | ||
| 4 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内中学校 | 274.7 | ||
| 総 合 | 1 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 井草高校 | 542.9 | |
| 2 | 鹿山 亜美 | 徳島県 | 徳島市立高校 | 535.9 | ||
| 3 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 530.1 | ||
| 4 | 伊勢 綾乃 | 徳島県 | 川内中学校 | 511.1 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレメンタリー 男子 |
規 定 | 1 | 渡辺 翔太 | 東京都 | 春の風小学校 | 158.0 |
| フリー | 1 | 渡辺 翔太 | 東京都 | 春の風小学校 | 183.0 | |
| 総 合 | 1 | 渡辺 翔太 | 東京都 | 春の風小学校 | 341.0 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレメンタリー 女子 |
規 定 | 1 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 沖洲小学校 | 168.8 |
| 2 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 167.0 | ||
| 3 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 165.6 | ||
| 4 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 164.2 | ||
| 5 | 渡辺みのり | 東京都 | 春の風小学校 | 159.0 | ||
| 6 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 148.8 | ||
| フリー | 1 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 沖洲小学校 | 208.8 | |
| 2 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 201.9 | ||
| 3 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 193.2 | ||
| 4 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 191.1 | ||
| 5 | 渡辺みのり | 東京都 | 春の風小学校 | 187.8 | ||
| 6 | 松岡 紗妃 | 徳島県 | 上八万小学校 | 186.0 | ||
| 7 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 183.0 | ||
| 総 合 | 1 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 沖洲小学校 | 377.6 | |
| 2 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 367.5 | ||
| 3 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 360.2 | ||
| 4 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 347.2 | ||
| 5 | 渡辺みのり | 東京都 | 春の風小学校 | 346.8 | ||
| 6 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 339.9 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソロダンス シニア |
規 定 | 1 | 椎名 秀樹 | 東京都 | 東京ドーム | 40.5 |
| フリー | 1 | 椎名 秀樹 | 東京都 | 東京ドーム | 39.9 | |
| 総 合 | 1 | 椎名 秀樹 | 東京都 | 東京ドーム | 80.4 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソロダンス ジュニア |
規 定 | 1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 41.1 |
| 2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 井草高校 | 40.9 | ||
| 3 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 37.6 | ||
| 4 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 37.1 | ||
| 5 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 37.0 | ||
| 6 | 岡山 奏美 | 徳島県 | 徳島文理中学校 | 36.0 | ||
| 6 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 36.0 | ||
| フリー | 1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 42.0 | |
| 2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 41.7 | ||
| 3 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 38.6 | ||
| 4 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | 38.1 | ||
| 5 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 37.0 | ||
| 6 | 岡山 奏美 | 徳島県 | 徳島文理中学校 | 35.8 | ||
| 6 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 35.4 | ||
| 総 合 | 1 | 安達 美有 | 東京都 | 谷原中学校 | 83.1/td> | |
| 2 | 平岡 美鈴 | 東京都 | 谷原中学校 | 82.6 | ||
| 3 | 三浦この実 | 東京都 | 新倉小学校 | 76.2 | ||
| 4 | 平岡 美乃莉 | 東京都 | 北原小学校 | |||
| 5 | 井上 佳南 | 東京都 | 和光第5小学校 | 74.0 | ||
| 6 | 岡山 奏美 | 徳島県 | 徳島文理中学校 | 71.8 | ||
| 6 | 熊澤 悠亜 | 徳島県 | 小松島小学校 | 71.4 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマリー 男子 |
規 定 | 1 | 伊勢 晴気 | 徳島県 | 川内北小学校 | 50.5 |
| フリー | 1 | 伊勢 晴気 | 徳島県 | 川内北小学校 | 51.0 | |
| 総 合 | 1 | 伊勢 晴気 | 徳島県 | 川内北小学校 | 101.5 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 所属連盟 | 学校・所属 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマリー 女子 |
規 定 | 1 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 北島小学校 | 58.4 |
| 2 | 松本 実祐 | 徳島県 | 松茂中学校 | 57.5 | ||
| 3 | 滝川 真佳 | 徳島県 | 川内南小学校 | 57.0 | ||
| 4 | 佐藤 優実 | 徳島県 | 川内北小学校 | 55.7 | ||
| 5 | 大久保萌奈 | 徳島県 | 森山小学校 | 53.8 | ||
| 6 | 松岡 麻衣 | 徳島県 | 上八万小学校 | 52.5 | ||
| 7 | 滝川 晴菜 | 徳島県 | 川内南小学校 | 51.0 | ||
| 8 | 眞鍋颯希 | 徳島県 | 鳴門教育大附属小学校 | 50.6 | ||
| 9 | 沢田美侑 | 徳島県 | 北島南小学校 | 48.9 | ||
| 10 | 山田 彩加 | 徳島県 | 川内南小学校 | 46.8 | ||
| 11 | 広瀬 香蒔 | 徳島県 | 松茂小学校 | 46.2 | ||
| 12 | 熊澤 想音 | 徳島県 | 小松島小学校 | 45.9 | ||
| フリー | 1 | 滝川 真佳 | 徳島県 | 川内南小学校 | 60.5 | |
| 2 | 松本 実祐 | 徳島県 | 松茂中学校 | 60.4 | ||
| 3 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 北島小学校 | 58.7 | ||
| 4 | 滝川 晴菜 | 徳島県 | 川内南小学校 | 56.8 | ||
| 5 | 佐藤 優実 | 徳島県 | 川内北小学校 | 55.1 | ||
| 6 | 大久保萌奈 | 徳島県 | 森山小学校 | 54.0 | ||
| 7 | 松岡 麻衣 | 徳島県 | 上八万小学校 | 52.5 | ||
| 8 | 熊澤 想音 | 徳島県 | 小松島小学校 | 51.3 | ||
| 9 | 眞鍋颯希 | 徳島県 | 鳴門教育大附属小学校 | 49.0 | ||
| 10 | 山田 彩加 | 徳島県 | 川内南小学校 | 46.8 | ||
| 11 | 広瀬 香蒔 | 徳島県 | 松茂小学校 | 46.2 | ||
| 12 | 沢田美侑 | 徳島県 | 北島南小学校 | 46.1 | ||
| 総 合 | 1 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 北島小学校 | 117.1 | |
| 2 | 松本 実祐 | 徳島県 | 松茂中学校 | 117.9 | ||
| 3 | 滝川 真佳 | 徳島県 | 川内南小学校 | 117.5 | ||
| 4 | 佐藤 優実 | 徳島県 | 川内北小学校 | 110.8 | ||
| 5 | 大久保萌奈 | 徳島県 | 森山小学校 | 107.8 | ||
| 5 | 滝川 晴菜 | 徳島県 | 川内南小学校 | 107.8 | ||
| 7 | 松岡 麻衣 | 徳島県 | 上八万小学校 | 104.9 | ||
| 8 | 眞鍋颯希 | 徳島県 | 鳴門教育大附属小学校 | 99.6 | ||
| 9 | 熊澤 想音 | 徳島県 | 小松島小学校 | 97.2 | ||
| 10 | 沢田美侑 | 徳島県 | 北島南小学校 | 95.0 | ||
| 11 | 山田 彩加 | 徳島県 | 川内南小学校 | 93.6 | ||
| 12 | 広瀬 香蒔 | 徳島県 | 松茂小学校 | 92.9 |
プライマリー女子総合の1位、2位、3位はホワイト計算方式による