大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
シニア男子 | ショート | 1 | 西木 紳悟 | RISPORT | 92.4 |
ショート &ロング |
1 | 西木 紳悟 | RISPORT | 358.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
シニア女子 | ショート | 1 | 岩片里会子 | ガデンツァ光ヶ丘 | 79.5 |
2 | 藤倉 みき | 徳島大学 | 75.7 | ||
ショート &ロング |
1 | 岩片里会子 | ガデンツァ光ヶ丘 | 325.2 | |
2 | 藤倉 みき | 徳島大学 | 299.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | ショート | 1 | 安達 美有 | 谷原中学校 | 72.1 |
2 | 熊澤 悠亜 | 小松島小学校 | 69.8 | ||
3 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 67.6 | ||
4 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 67.6 | ||
5 | 平岡 美鈴 | 井草高校 | 68.0 | ||
6 | 井上 佳南 | 和光第5小学校 | 65.7 | ||
ショート &ロング |
1 | 伊勢 綾乃 | 川内中学校 | 287.2 | |
2 | 熊澤 悠亜 | 小松島小学校 | 288.5 | ||
3 | 安達 美有 | 谷原中学校 | 289.6 | ||
4 | 平岡 美鈴 | 井草高校 | 281.6 | ||
5 | 櫛渕 英 | 沖洲小学校 | 284.5 | ||
6 | 井上 佳南 | 和光第5小学校 | 270.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 男子 |
フ リ ー | 1 | 渡辺 翔大 | 春の風小学校 | 65.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
フ リ ー | 1 | 高松 世奈 | 四街道小学 | 67.8 |
2 | 松岡 紗妃 | 上八万小学 | 66.7 | ||
3 | 渡辺みのり | 春の風小学校 | 67.0 | ||
4 | 吉田 優菜 | 与野南小学校 | 64.1 | ||
5 | 平岡美乃莉 | 北原小学校 | 63.8 | ||
6 | 榊本 唯華 | 北島小学校 | 62.8 | ||
7 | 三浦この実 | 新倉小学校 | 62.5 | ||
8 | 青木結依子 | 北原小学校 | 61.6 | ||
9 | 岩下 遥香 | 橋戸小学校 | 59.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
フ リ ー | 1 | 伊勢 晴気 | 川内北小学校 | 55.0 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
フ リ ー | 1 | 吉川 美宇 | みどりヶ丘小学校 | 62.7 |
2 | 岡山 奏美 | 徳島文理中学校 | 62.3 | ||
3 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 59.9 | ||
4 | 築間 飛結 | 大泉東小学校 | 59.0 | ||
5 | 熊澤 想音 | 小松島小学校 | 56.5 | ||
6 | 佐々木帆南 | 学芸大付属小 | 57.1 | ||
7 | 松岡 麻衣 | 上八万小学校 | 55.9 | ||
8 | 佐藤 優花 | 練馬東小学校 | 54.1 | ||
9 | 木下 春南 | 千代田中学校 | 52.5 | ||
10 | 鶴巻 詩音 | 白子小学校 | 52.1 | ||
11 | 青木 若菜 | 北原小学校 | 52.0 | ||
12 | 永久保白瑛 | つるせ台小 | 49.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ソロダンス 選手権 |
フ リ ー | 1 | 西木 紳悟 | RISPORT | 43.2 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ソロダンス ジュニア |
フ リ ー | 1 | 安達 美有 | 谷原中学校 | 40.7 |
2 | 平岡 美鈴 | 井原高校 | 40.4 | ||
3 | 平岡美乃莉 | 北原小学校 | 37.5 | ||
4 | 井上 佳南 | 和光第5小学校 | 37.5 | ||
5 | 三浦この実 | 新倉小学校 | 36.9 | ||
6 | 岡山 奏美 | 徳島文理中学校 | 36.4 |