第45回 西日本ローラースケートフィギュア選手権大会
大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
選手権女子 | 規定 | 1 | 松浦 咲 | 日亜化学工業(株) | 306.2 |
2 | 藤倉みき | 徳島大学 | 304.2 | ||
3 | 谷 公世 | 徳島大学 | 294.0 | ||
ショート | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 75.6 | |
2 | 谷 公世 | 徳島大学 | 71.0 | ||
フリー | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 306.9 | |
2 | 谷 公世 | 徳島大学 | 264.5 | ||
総合 | 1 | 藤倉みき | 徳島大学 | 611.1 | |
2 | 谷 公世 | 徳島大学 | 558.5 |
★フリーはショートプログラムとロングプログラムの合計
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア | 規定 | 1 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 265.6 |
2 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 261.8 | ||
3 | 山田佳奈 | 徳島北高校 | 260.6 | ||
4 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 254.8 | ||
ショート | 1 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 69.8 | |
2 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 66.0 | ||
3 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 66.0 | ||
フリー | 1 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 296.9 | |
2 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 292.9 | ||
3 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 287.4 | ||
総合 | 1 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 553.0 | |
2 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 547.7 |
★フリーはショートプログラムとロングプログラムの合計
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー | 規定 | 1 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 171.2 |
2 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 169.2 | ||
フリー | 1 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 201.6 | |
2 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 190.5 | ||
3 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 185.1 | ||
4 | 滝川晴菜 | 川内南小学校 | 181.5 | ||
総合 | 1 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 359.7/td> | |
2 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 356.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
規定 | 1 | 伊勢晴気 | 川内中学校 | 47.8 |
フリー | 1 | 伊勢晴気 | 川内中学校 | 47.5 | |
総合 | 1 | 伊勢晴気 | 川内中学校 | 95.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
規定 | 1 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 54.3 |
2 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 54.2 | ||
3 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 52.2 | ||
4 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 51.1 | ||
5 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 51.1 | ||
6 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 50.9 | ||
7 | 山田彩加 | 北島南小学校 | 48.8 | ||
8 | 沢田美侑 | 川内南小学校 | 48.9 | ||
9 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 47.5 | ||
10 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 44.7 | ||
フリー | 1 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 54.1 | |
2 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 53.5 | ||
3 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 52.6 | ||
4 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 52.6 | ||
5 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 52.5 | ||
6 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 51.7 | ||
7 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 51.3 | ||
8 | 山田彩加 | 北島南小学校 | 48.6 | ||
9 | 沢田美侑 | 川内南小学校 | 47.8 | ||
10 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 46.1 | ||
総合 | 1 | 佐藤優実 | 川内北小学校 | 107.7 | |
2 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 106.3 | ||
3 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 106.9 | ||
4 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 103.5 | ||
5 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 102.4 | ||
6 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 103.6 | ||
7 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 99.2 | ||
8 | 山田彩加 | 北島南小学校 | 97.5 | ||
9 | 沢田美侑 | 川内南小学校 | 96.6 | ||
10 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 90.8 |
★規定4・5位はホワイト計算方式による
★フリー3・4位はホワイト計算方式による
★総合2・3位、4・5・6位はホワイト計算方式による