大会結果
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
選手権男子 | ショート | 1 | 西木紳悟 | ROLL RLINE | 91.8 |
ショート &ロング |
1 | 西木紳悟 | ROLL RLINE | 372.9 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
選手権女子 | 規定 | 1 | 岩片里会子 | 前田建設 | 304.8 |
2 | 藤倉みき | 徳島大学 | 295.6 | ||
3 | 松浦 咲 | 日亜化学(株) | 289.4 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島大学 | 286.2 | ||
ショート | 1 | 岩片里会子 | 前田建設 | 78.9 | |
2 | 藤倉 みき | 徳島大学 | 78.9 | ||
3 | 松浦 咲 | 日亜化学(株) | 70.5 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島大学 | 69.6 | ||
ショート &ロング |
1 | 岩片里会子 | 前田建設 | 317.7 | |
2 | 藤倉みき | 徳島大学 | 310.5 | ||
3 | 松浦 咲 | 日亜化学(株) | 289.5 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島大学 | 278.4 | ||
総合 | 1 | 岩片里会子 | 前田建設 | 622.5 | |
2 | 藤倉みき | 徳島大学 | 606.1 | ||
3 | 松浦 咲 | 日亜化学(株) | 578.9 | ||
4 | 谷 公世 | 徳島大学 | 564.6 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | 規定 | 1 | 今倉 健 | 生光学園高校 | 243.6 |
ショート | 1 | 今倉 健 | 生光学園高校 | 66.5 | |
ショート &ロング |
1 | 今倉 健 | 生光学園高校 | 294.8 | |
総合 | 1 | 今倉 健 | 生光学園高校 | 538.4 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア女子 | 規定 | 1 | 安達美有 | 田柄高校 | 280.8 |
2 | 山田佳奈 | 徳島北高校 | 273.2 | ||
3 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 268.8 | ||
4 | 鹿山亜美 | 徳島市立高校 | 268.0 | ||
5 | 平岡美鈴 | 井草高校 | 264.0 | ||
6 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 252.6 | ||
7 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 245.4 | ||
8 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 244.8 | ||
ショート | 1 | 安達美有 | 田柄高校 | 75.0 | |
2 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 71.7 | ||
3 | 平岡美鈴 | 井草高校 | 69.0 | ||
4 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 69.2 | ||
5 | 鹿山亜美 | 徳島市立高校 | 68.9 | ||
6 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 64.0 | ||
7 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 59.2 | ||
ショート &ロング |
1 | 安達美有 | 田柄高校 | 298.8 | |
2 | 平岡美鈴 | 井草高校 | 294.0 | ||
3 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 293.1 | ||
4 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 289.7 | ||
5 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 288.1 | ||
6 | 鹿山亜美 | 徳島市立高校 | 286.7 | ||
7 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 258.7 | ||
総合 | 1 | 安達美有 | 田柄高校 | 578.8 | |
2 | 平岡美鈴 | 井草高校 | 558.0 | ||
3 | 伊勢綾乃 | 川内中学校 | 556.9 | ||
4 | 鹿山亜美 | 徳島市立高校 | 554.7 | ||
5 | 櫛渕 英 | 城東中学校 | 537.9 | ||
6 | 熊澤悠亜 | 小松島中学校 | 535.1 | ||
7 | 松岡紗妃 | 上八万中学校 | 511.3 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
エレメンタリー 女子 |
規定 | 1 | 平岡美乃莉 | 谷原中学校 | 187.4 |
2 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 179.0 | ||
3 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 179.0 | ||
4 | 吉田優菜 | 与野南中学校 | 173.0 | ||
5 | 青木結衣子 | 光が丘中学校 | 164.4 | ||
フリー | 1 | 平岡美乃莉 | 谷原中学校 | 203.7 | |
2 | 吉田優菜 | 与野南中学校 | 200.4 | ||
3 | 高松世奈 | 四街道中学校 | 204.6 | ||
4 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 193.8 | ||
5 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 191.4 | ||
6 | 青木結衣子 | 光が丘中学校 | 176.7 | ||
総合 | 1 | 平岡美乃莉 | 谷原中学校 | 391.1 | |
2 | 吉田優菜 | 与野南中学校 | 373.4 | ||
3 | 榊本唯華 | 北島小学校 | 370.4 | ||
4 | 滝川真佳 | 川内南小学校 | 370.8 | ||
5 | 青木結衣子 | 光が丘中学校 | 341.1 |
エレメンタリー女子フリーの1位、2位、3位はホワイト計算方式による
エレメンタリー女子総合の3位、4位はホワイト計算方式による
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 男子 |
規定 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北中学校 | 53.5 |
フリー | 1 | 伊勢晴気 | 川内北中学校 | 54.0 | |
総合 | 1 | 伊勢晴気 | 川内北中学校 | 107.5 |
クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | 学校・所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
プライマリー 女子 |
規定 | 1 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 57.3 |
2 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 57.2 | ||
3 | 吉川美宇 | みどりヶ丘小学校 | 54.6 | ||
4 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 54.7 | ||
5 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 54.5 | ||
6 | 佐々木帆南 | 学芸大附属大泉小学校 | 52.9 | ||
7 | 沢田美侑 | 北島南小学校 | 52.5 | ||
8 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 52.1 | ||
9 | 山田彩加 | 川内南小学校 | 52.2 | ||
10 | 青木若菜 | 北原小学校 | 52.1 | ||
11 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 51.5 | ||
12 | 広瀬香蒔 | 松茂小学校 | 51.5 | ||
13 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 48.6 | ||
14 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 47.0 | ||
フリー | 1 | 吉川美宇 | みどりヶ丘小学校 | 58.7 | |
2 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 57.9 | ||
3 | 沢田美侑 | 北島南小学校 | 56.7 | ||
4 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 56.7 | ||
5 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 56.1 | ||
6 | 山田彩加 | 川内南小学校 | 55.9 | ||
7 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 55.1 | ||
8 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 53.9 | ||
9 | 広瀬香蒔 | 松茂小学校 | 54.5 | ||
10 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 53.7 | ||
11 | 佐々木帆南 | 学芸大附属大泉小学校 | 53.5 | ||
12 | 青木若菜 | 北原小学校 | 51.3 | ||
14 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 51.4 | ||
15 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 50.0 | ||
総合 | 1 | 大久保萌奈 | 森山小学校 | 115.2 | |
2 | 吉川美宇 | みどりヶ丘小学校 | 113.3 | ||
3 | 松岡麻衣 | 上八万小学校 | 113.3 | ||
4 | 滑川真菜 | 津田中学校 | 111.4 | ||
5 | 沢田美侑 | 北島南小学校 | 109.2 | ||
6 | 滑川由菜 | 津田小学校 | 109.5 | ||
7 | 山田彩加 | 川内南小学校 | 108.1 | ||
8 | 川口沙矢 | 桜井谷小学校 | 106.0 | ||
9 | 広瀬香蒔 | 松茂小学校 | 106.0 | ||
10 | 佐々木帆南 | 学芸大附属大泉小学校 | 106.4 | ||
11 | 熊澤想音 | 小松島小学校 | 106.2 | ||
12 | 青木若菜 | 北原小学校 | 103.4 | ||
13 | 城野なつき | 緑ヶ丘小学校 | 98.6 | ||
14 | 松原里桜 | 川内南小学校 | 98.4 |
プライマリー女子規定の3位、4位はホワイト計算方式による
プライマリー女子規定の8位、9位、10位はホワイト計算方式による
プライマリー女子規定の11位、12位はホワイト計算方式による
プライマリー女子フリーの3位、4位はホワイト計算方式による
プライマリー女子フリーの8位、9位、10位、11位はホワイト計算方式による
プライマリー女子フリーの12位、13位はホワイト計算方式による
プライマリー女子総合の2位、3位はホワイト計算方式による
プライマリー女子総合の5位、6位はホワイト計算方式による
プライマリー女子総合の8位、9位、10位はホワイト計算方式による