ショート | 1位 | 藤倉みき | 川島病院 | 44.6 |
---|
フリー | 1位 | 藤倉みき | 川島病院 | 192.0 |
---|
❈フリーはショートプログラム+ロングプログラム
規定 | 1位 | 千鳥桜愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 65.4 |
---|---|---|---|---|
2位 | 伊豫谷春乃 | 鳴門教育大学附属中学校 | 65.9 |
フリー | 1位 | 千鳥桜愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 40.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 伊豫谷春乃 | 鳴門教育大学附属中学校 | 40.3 | |
3位 | 杉本賢音 | 鳴門教育大学附属中学校 | 35.9 |
◇カデット規定の1,2位はホワイト計算方式による
規 定 | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属小学校 | 41.5 |
---|---|---|---|---|
1位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 41.5 | |
3位 | 小野萌々花 | 徳島商業高校 | 40.5 | |
4位 | 高木愛心 | 石井中学校 | 38.5 |
フリー | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属小学校 | 29.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属小学校 | 28.7 | |
3位 | 小野萌々花 | 徳島商業高校 | 26.7 | |
4位 | 高木愛心 | 石井中学校 | 25.4 |
規 定 | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 21.4 |
---|---|---|---|---|
2位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 20.9 | |
3位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 21.4 | |
4位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属小学校 | 19.2 | |
5位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 14.8 | |
6位 | 林ななみ | 生光学園小学校 | 10.8 |
フリー | 1位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属小学校 | 24.0 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 22.1 | |
3位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 20.8 | |
4位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 20.7 | |
5位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 20.1 | |
6位 | 林ななみ | 生光学園小学校 | 18.3 |
総合 | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 43.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属小学校 | 43.2 | |
3位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 42.1 | |
4位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 41.0 | |
5位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 35.6 | |
6位 | 林ななみ | 生光学園小学校 | 29.1 |
◇プライマリーA規定の1,2,3位はホワイト計算方式による
フリー | 1位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 15.6 | |
3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 15.6 |
◇プライマリーBの2,3位はホワイト計算方式による
フリー | 1位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 12.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 小田直輝 | 梅の花保育園 | 12.0 |
フリー | 1位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 9.7 |
---|---|---|---|---|
2位 | 林ゆずな | 生光学園幼稚園 | 8.9 |