規定 | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 51.0 |
---|
ショート | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 33.9 |
---|
フリー | 1位 | 千鳥桜愛 | 徳島市立高等学校 | 155.4 |
---|
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 67.8 |
---|
ショート | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 39.0 |
---|---|---|---|---|
2位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 34.7 |
フリー | 1位 | 杉本賢音 | 徳島県立城東高等学校 | 166.2 |
---|---|---|---|---|
2位 | 伊豫谷春乃 | 徳島県立城東高等学校 | 147.8 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
規 定 | 1位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 35.8 |
---|---|---|---|---|
2位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 35.4 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 32.8 | |
4位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 31.7 | |
5位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 31.0 | |
6位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 30.2 | |
7位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 28.8 | |
8位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 28.2 |
ショート | 1位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 29.9 |
---|---|---|---|---|
2位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 29.0 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 27.0 | |
4位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 26.3 |
フリー | 1位 | 杉本有美 | 鳴門教育大学附属中学校 | 132.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 千鳥桃愛 | 鳴門教育大学附属中学校 | 132.2 | |
3位 | 宮城 栞 | 鳴門教育大学附属中学校 | 129.6 | |
4位 | 伊藤那三希 | 板野町立板野中学校 | 119.9 |
◇フリーはショート&ロングプログラム
フリー | 1位 | 木下葵乃 | 鳴門教育大学附属小学校 | 28.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 楠 真央 | 鳴門教育大学附属小学校 | 27.2 | |
3位 | 木下遥敬 | 鳴門教育大学附属小学校 | 26.5 | |
4位 | 小延陽与莉 | 徳島文理小学校 | 24.6 |
規 定 | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 16.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 15.5 | |
3位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 14.9 | |
4位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 12.9 |
フリー | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 25.0 |
---|---|---|---|---|
2位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 22.0 | |
3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 21.4 | |
4位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 19.5 |
総 合 | 1位 | 小田美幸 | 内町小学校 | 41.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 川原 栞 | 川内北小学校 | 36.9 | |
3位 | 清重理杏 | 高川原小学校 | 36.9 | |
4位 | 清重音旭 | 高川原小学校 | 32.4 |
◇プライマリー総合の2位,3位はホワイト計算方式による
規 定 | 1位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 5.1 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 4.6 | |
3位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 3.9 | |
4位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 3.0 |
フリー | 1位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 16.5 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 14.4 | |
3位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 13.6 | |
4位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 11.3 |
総 合 | 1位 | 高砂 晴 | 鳴門教育大学附属小学校 | 21.6 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村真綾 | 鳴門教育大学附属小学校 | 11.8 | |
3位 | 宮城 杏 | 鳴門教育大学附属小学校 | 10.7 | |
4位 | 木下敢偉 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 8.65 |
フリー | 1位 | 佐賀美波 | 助任小学校 | 11.3 |
---|---|---|---|---|
2位 | 木村衣乙羽 | 鳴門教育大学附属幼稚園 | 8.5 | |
3位 | 喜田 泉 | 鳴門教育大学附属小学校 | 7.8 |